Naujienos

2012 - 09 - 12

Lietuvos privačių miško valdų analizė 2012.07.01

Pagal Nekilnojamojo turto registro 2012.07.01 duomenis Lietuvos privačių miškų plotas yra 815,4 tūkst.ha, valdomas  246,4 tūkst. miškų savininkų, iš jų- 72,3 tūkst. yra valdomo miško bendraturčiai. Kadastrinių sklypų skaičius yra 277412. Vidutinis valdos dydis yra 3,31ha. Didžiausios privačios miško valdos plotas yra 5583,37ha.

 

 
Valdų pasiskirstymas pagal dydį;  vnt. procentai;  plotą, ha;  procentai
Iki 0.5 ha 57580 23 14349,76 2
Nuo 0.5 iki 1.0 ha 40490 16 30423,62 4
Nuo 1.0 iki 3.0 ha 79054 34 145436,4 18
Nuo 3.0 iki 5.0 ha 30703 12 119865 15
Nuo 5.0 iki 10.0 ha 25008 10 173114,2 20
Nuo 10.0 iki 20.0 ha 9630 4 130464,5 16
Nuo 20.0 iki 50.0 ha 3149 1 89688,35 11
Nuo 50.0 iki 100.0 ha 504 0 33875,43 4
Nuo 100.0 iki 200.0 ha 160 0 22122,66 3
Nuo 200 iki 500.0 ha 87 0 26852,94 3
Virš 500 ha 25 0 29166,77 4

Išsamesnę statistinę informaciją rasite Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje čia...>>>